Президент – СЕРЕДЕНКО Валерий Валерьевич
Главный тренер – ЛАЗАРЕНКО Алексей (с 26 тура)
Главный тренер – МИЗГУНОВ Владислав (25 тур)
Главный тренер – ЗЕМЛЯНСКИЙ Андрей Николаевич (23, 24 туры)
Главный тренер – ГЛАДЧЕНКО Евгений Дмитриевич (с 10 по 22 туры)
Главный тренер – ЛИТВИНЕНКО Виталий Иванович (с 1 по 9 туры)

Состав команды (индивидуальная статистика игроков)
ВРАТАРЬ И ВРЕМЯ ШТ +/-
1 ТОМАШУК Александр (29.11.1992) 13 710:56 4 +20/-113
20 ДААС Тимур (05.08.1996) 6 310:12 0 +7/-35
20 ХАРИТОНОВ Александр (18.12.1976) 0 00:00 0 0/0
пустые ворота 7 05.45 0/-3
ЗАЩИТНИКИ И Г+П=О ШТ П-Б-М
3 (п,л) ГАСИМОВ Ниджат (08.11.1997) 12 0+0=0 8 0-0-0
4 (п,л) НАЛИВАЙКО Богдан (20.09.2000) 10 0+0=0 6 0-0-0
11 (л,п) ПОПОВ Никита (15.04.1992) 28 2+4=6 16 0-0-0
33 (ц,лн,пз) САЛЬНИКОВ Роман (18.02.1976) 37 6+9=15 48 1-3-0
47 (л,п) КАЧМАР Максим (26.12.1994) 16 0+1=1 6 0-0-0
57 (п,л) МАТВИЕНКО Филипп (21.10.1997) 26 1+3=4 28 0-0-1
76 (л) КРИВДА Роман (03.01.1987) 26 0+6=6 46 0-0-0
88 (п) ПОДДУБНЫЙ Богдан (22.09.1995) 24 1+3=4 14 0-0-1
НАПАДАЮЩИЕ И Г+П=О ШТ П-Б-М
9 (п) КОЛЯДИНСКИЙ Дмитрий (29.11.1998) 21 4+0=4 8 0-0-0
12 (ц) МУРТИЩЕВ Никита (07.05.1997) 24 1+2=3 18 0-1-0
17 (л) ПОСЕВИН Егор (15.04.1986) 36 6+18=24 79 0-1-0
22 (п) ОДНОВОРЧЕНКО Максим (25.10.1998) 19 0+2=2 22 0-0-0
22 (п) НИКИТИН Александр-Филипп (25.06.1997) 4 0+0=0 0 0-0-0
23 (п,л) КРИВОНОС Игорь (23.10.1989) 35 8+4=12 38 1-3-0
(у) ЛИСИН Руслан (15.12.1997) 12 0+0=0 6 0-0-0
28 (л,п) ЕФРЕМОВ Владислав (25.12.1996) 31 5+2=7 8 0-0-0
71 (ц,л) ХАНИН Дмитрий (15.02.1992) 33 5+16=21 22 0-1-0
СКРЕБЕЛА Валерий (26.11.1996) 3 0+0=0 4 0-0-0
77 БОЛЬШАКОВ Павел (27.11.1985) 7 3+2=5 8 0-0-0
81 (п,л) АЛЕКСАНЯН-ПЕТРОВИЧ Сергей (20.07.1997) 22 5+2=7 24 1-0-0
81 (п,л) БОРОНИЛО Игорь (27.04.1998) 7 0+0=0 0 0-0-0
(ц,л,з) КОРЖ Олег (02.06.1994) 5 0+0=0 10 0-0-0
(л,п) КОРЖ Александр (14.08.1999) 5 0+0=0 2 0-0-0
92 (лн,ц,лз) КОБИКОВ Артем (29.05.1992) 18 3+5=8 14 0-0-2
22 (лн,ц,пн) НЕСТЕРУК Вадим (18.04.1997) 14 1+0=1 26 0-1-0
99 (ц) МИКОЛЕНКО Александр (14.04.1987) 28 2+5=7 14 0-1-0
отзаявленны
1 (в) ВЯЗОВОВ Владислав (04.08.1996) 12 496:31 4 +23/-43
20 (в) НАПНЕНКО Евгений (27.05.1988) 17 814:37 2 +32/-77
3 (п,л) МУЛЬ Виталий (10.07.1996) 13 0+0=0 14 0-0-0
3 (лз) РОМАНЕНКО Александр (19.09.1987) 1 0+0=0 0 0-0-0
3 (пз) ПАНТЕЛЕЙМОНОВ Роман (23.01.1990) 2 0+0=0 2 0-0-0
4 (лз) ОКСЕНЕНКО Владимир (01.02.1991) 3 2+1=3 2 0-1-1
4 (лз) ДЕКАЛО Илья (05.02.1993) 11 1+7=8 2 0-0-0
9 (пн) ЕЛОВИКОВ Илья (09.11.1987) 9 3+3=6 0 0-0-0
12 (пн) ЛЫСАК Артур (21.10.1994) 7 0+2=2 2 0-0-0
21 (пн,ц,лн) ЛАЗАРЕНКО Алексей (03.01.1976) 21 11+3=14 50 1-2-0
22 (пз) ПАНАСЕНКО Олег (22.05.1978) 2 0+0=0 8 0-0-0
22 (ц) ПОПОВ Никита (13.02.1996) 9 3+2=5 8 0-2-0
77 (пз,лз) СИРЧЕНКО Валентин (10.05.1994) 16 0+1=1 6 0-0-0
81 (ц,лн,лз) МАКСИМЕНКО Руслан (14.05.1994) 23 4+11=15 10 0-0-0
88 (лн,пн) МИХЕЕНОК Александр (06.10.1986) 10 3+9=12 4 0-1-0
командный штраф 10
Всего 39 80+122=202 625 4-17-5
игра в большинстве 165/17 (10,3%)